Juniortræning

Cheftræner
Udendørstræningen foregår mandage, onsdage og fredage fra 1. maj til og med uge 41.
Træningstider for udendørs sæsonen 2026
Hold 1 = U16 – 1. hold
Hold 2 = U14 – 1. hold
Hold 3 = U16/U14 – 2. hold
Hold 4 = U14 – 3. hold
Hold 5 = U10 – 1. hold
Hold 6 = U10 – 2. hold
Hold 7 = U14 – kamphold
Hold 8 = U12 – kamphold
| MANDAG | ONSDAG | FREDAG |
| 16:00-17:00 | Hold | 16:00-17:00 | Hold | 16:00-17:30 | Hold |
| Bane 1 | 2 | Bane 1 | 3 | Bane 1 | Hold 7 |
| Bane 2 | 2 | Bane 2 | 3 | Bane 2 | Hold 8 |
| 17:00-18:00 | Hold | Bane 3 | 1 |
|
|
| Bane 1 | 5 | Fysisk træning | 4 og 5 |
|
|
| Bane 2 | 6 | 17:00-18:00 | Hold |
|
|
| Bane 3 | 4 | Bane 1 | 4 |
|
|
| Bane 4 | 4 | Bane 2 | 5 |
|
|
| Fysisk træning | 2 og 3 | Bane 3 | 6 |
|
|
| 18:00-19:00 | Hold | 18:00-19:00 | Hold |
|
|
| Bane 1 | 1 | Bane 1 | 2 |
|
|
| Bane 2 | 3 | Bane 2 | 2 |
|
|
Indendørstræningen foregår mandage, onsdage og fredage fra uge 43 og slutter 1. maj.
Når du er indmeldt, får du en adgangsbrik til brug for at kunne komme ind i klubben og i klubhuset.
Læs nærmere om brug af adgangsbrikken under linket "klubben" og "adgang".
Der er ikke træning på Brøndbyskolernes ferie- og fridage.